Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta UKT - xxZ
| Nazwa cechy | UKT-1xZ* | UKT-2xZ | UKT-3xZ | UKT-4xZ | |
| Temperatura otoczenia | Od 0oC do 40oC | ||||
| Wigotność otoczenia | Bez ograniczeń | ||||
| Masa [kg/m] | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | |
| Długość segmentu [mm] | 176 | ||||
| Rozstaw między śrubami łączacymi [mm] | 125 | ||||
| Szerokość [mm] | 168 | 185 | 215 | 240 | |
| Szerokość ze śrubą łączącą [mm] | 176 | 193 | 223 | 248 | |
| Wysokość [mm] | 120 | ||||
| Wymiar światła przekroju przedziałów kablowych [mm] | 130/85 | 155/85 | 160/85 | 210/85 | |
| Materiał wykonania elementu niemetalowego | Technyl C 236 zielony 6007 CF modyfikowany powierzchniowo | ||||
| Gatunek stali użytej do wykonania elementu nośnego | Oznaczenie | Siła zrywająca [kN] | |||
| Element nośny metalowy | S235 | UKT-x1 | 2x 54,1 | ||
| S355 | UKT-x2 | 2x 67,8 | |||
| 1.4301; 1.4541 | UKT-x3 | 2x 93,2 | |||
| Oznakowanie wyrobu | Ex h I Mb | ||||
| Certyfikaty | B/2323/IV/2021 |
||||
* Wykonanie nieprodukowane

B/2323/IV/2021