Układak Kabla Kombajnowego typu UKT wersja zamknięta dwustronnie otwierana dwukierunkowa niska UKT - xxZDN
Nowością w dużym asortymencie układaków kablowych jest niska wersja układaka UKT-ZD o symbolu UKT-xxZDN.
W układaku tym, przez zamkniętą konstrukcję ścian bocznych, uzyskano jeszcze większą ochronę przewodów oraz możliwość dwukierunkowego posuwu łańcucha układaka kabla kombajnowego.
| Nazwa cechy | UKT-1xZDN | UKT-2xZDN | UKT-3xZDN | UKT-4xZDN | UKT-5xZDN | UKT-6xZDN | UKT-7xZDN | |
| Temperatura otoczenia | Od 0oC do 40oC | |||||||
| Wigotność otoczenia | Bez ograniczeń | |||||||
| Masa [kg/m] | 10,6 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | |
| Długość segmentu [mm] | 226 | |||||||
| Rozstaw między śrubami łączacymi [mm] | 128 | |||||||
| Szerokość [mm] | 164 | 194 | 204 | 215 | 240 | 265 | 290 | |
| Szerokość ze śrubą łączącą [mm] | 170 | 200 | 210 | 221 | 246 | 271 | 296 | |
| Wysokość [mm] | 98 | |||||||
| Wymiar światła przekroju przedziałów kablowych [mm] | 120/71 | 150/71 | 160/71 | 171/71 | 196/71 | 221/71 | 246/71 | |
| Materiał wykonania elementu niemetalowego | Technyl C 236 zielony 6007 CF modyfikowany powierzchniowo | |||||||
| Gatunek stali użytej do wykonania elementu nośnego | Oznaczenie | Siła zrywająca [kN] | ||||||
| Element nośny metalowy | S235 | UKT-x1 | 2x 54,1 | |||||
| S355 | UKT-x2 | 2x 67,8 | ||||||
| 1.4301; 1.4541 | UKT-x3 | 2x 93,2 | ||||||
| Oznakowanie wyrobu | Ex h I Mb | |||||||
| Certyfikaty | B/2323/IV/2021 |
|||||||

B/2323/IV/2021